Girls Cross Country All-Time Sectional Championships
26 by Columbus North, 1997-2022.
No. | School | Years |
1 | Anderson | 1984 |
2 | Anderson Highland | 1993, 1995 |
4 | Andrean | 2002, 2003, 2004, 2005 |
2 | Angola | 1986, 2011 |
1 | Austin | 2022 |
7 | Avon | 1999, 2000, 2011, 2012, 2013, 2014, 2021 |
5 | Barr-Reeve | 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 |
8 | Batesville | 2008, 2009, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 |
15 | Bedford North Lawrence | 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
9 | Bellmont | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2013, 2014 |
6 | Ben Davis | 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1999 |
7 | Benton Central | 1995, 1997, 1998, 2008, 2016, 2019, 2022 |
19 | Bloomington North | 1981, 1982, 1983, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
15 | Bloomington South (Bloomington) | 1992, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2022 |
2 | Boonville | 1988, 1996 |
1 | Brebeuf Jesuit | 2017 |
15 | Brownsburg | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 2008, 2009, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
3 | Brownstown Central | 1997, 1998, 2002 |
36 | Carmel | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 |
26 | Carroll (Fort Wayne) | 1991, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
1 | Cass | 1998 |
5 | Castle | 1981, 2000, 2001, 2002, 2006 |
2 | Caston | 1989, 1990 |
14 | Center Grove | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005, 2006, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 |
4 | Centerville | 2019, 2020, 2021, 2022 |
2 | Charlestown | 2019, 2021 |
8 | Chesterton | 1986, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2020 |
6 | Columbia City | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 2010 |
3 | Columbus East | 1994, 1995, 1996 |
36 | Columbus North (Columbus) | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
11 | Connersville | 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2012, 2013, 2014 |
1 | Crawford County | 2006 |
22 | Crown Point | 1984, 1987, 1988, 1990, 1991, 1995, 1996, 1997, 1999, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2020, 2022 |
9 | Culver Academies | 1981, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
2 | Danville | 1995, 1996 |
13 | DeKalb | 1990, 1991, 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2014, 2015 |
11 | Delta | 1993, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2015, 2017, 2018, 2020 |
3 | East Central | 2007, 2015, 2022 |
8 | East Noble | 1993, 1994, 1995, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022 |
1 | Eastbrook | 1994 |
5 | Eastern (Greentown) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
5 | Elkhart Central (Elkhart) | 1983, 1984, 1987, 1988, 1989 |
1 | Elkhart Memorial | 2018 |
1 | Evansville Central | 2003 |
8 | Evansville Harrison | 1982, 1983, 1985, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
1 | Evansville Mater Dei | 1984 |
15 | Evansville Memorial | 1994, 1995, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
1 | Evansville North | 2007 |
3 | Evansville Reitz | 2020, 2021, 2022 |
1 | Fishers | 2019 |
30 | Floyd Central | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
4 | Forest Park | 1997, 2017, 2018, 2019 |
1 | Fort Wayne Bishop Luers | 2017 |
7 | Fort Wayne Concordia | 1983, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
10 | Fort Wayne Northrop | 1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2000 |
4 | Fort Wayne Snider | 1984, 1986, 1993, 1994 |
2 | Fort Wayne South Side | 2020, 2021 |
22 | Franklin Central | 1993, 1994, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 |
5 | Franklin Community | 1989, 2000, 2020, 2021, 2022 |
1 | Frankton | 2007 |
2 | Fremont | 2012, 2013 |
12 | Gibson Southern | 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1998, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 |
3 | Greensburg | 1988, 1990, 2017 |
2 | Hagerstown | 2010, 2011 |
16 | Hamilton Southeastern | 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2018, 2020, 2021, 2022 |
1 | Hammond Clark | 1990 |
2 | Hanover Central | 2000, 2001 |
3 | Harrison (West Lafayette) | 1992, 2009, 2021 |
3 | Hebron | 2007, 2009, 2011 |
5 | Heritage Hills | 2002, 2007, 2008, 2009, 2011 |
6 | Highland | 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1991 |
4 | Hobart | 1983, 1992, 1993, 1994 |
9 | Homestead | 1992, 1995, 1996, 1997, 2007, 2008, 2009, 2010, 2022 |
14 | Huntington North | 1990, 1992, 1999, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 |
1 | Illiana Christian | 2021 |
2 | Indianapolis Bishop Chatard | 2007, 2019 |
11 | Indianapolis Cathedral | 1984, 1985, 1986, 2002, 2003, 2004, 2005, 2012, 2014, 2015, 2016 |
11 | Jasper | 1990, 1991, 2003, 2004, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022 |
10 | Jay County | 1987, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
9 | Jeffersonville | 1981, 1982, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997 |
4 | Jennings County | 2015, 2016, 2017, 2018 |
13 | Kankakee Valley | 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 2000, 2002, 2008, 2010, 2012, 2013, 2016 |
1 | Knox | 1991 |
5 | Kokomo | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
1 | Lafayette Central Catholic | 1998 |
14 | Lafayette Jefferson | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1999 |
27 | Lake Central | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 |
3 |
LaPorte | 1998, 2013, 2015 |
1 | Lawrence Central | 2013 |
7 | Lawrence North | 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006 |
3 | Lowell | 2016, 2017, 2019 |
13 | Maconaquah | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2003, 2014, 2017, 2022 |
9 | Madison | 1994, 1998, 1999, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2020 |
1 | Manchester | 1981 |
2 | Marion | 2001, 2002 |
2 | Martinsville | 1997, 1998 |
1 | McCutcheon | 1986 |
1 | Merrillville | 1998 |
6 | Michigan City | 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 2005 |
8 | Michigan City Elston | 1981, 1982, 1983, 1984, 1988, 1992, 1993, 1994 |
1 | Michigan City Rogers | 1990 |
1 | Mishawaka | 2007 |
1 | Monroe Central | 2022 |
1 | Mooresville | 1981 |
3 | Morgan Township | 2018, 2021, 2022 |
2 | Mount Vernon | 1997, 2019 |
6 | Muncie Central | 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997 |
2 | Muncie Northside | 1981, 1982 |
4 | Munster | 2002, 2003, 2017, 2018 |
9 | New Albany | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2008, 2011 |
5 | New Castle | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
2 | New Haven | 1990, 2015 |
5 | New Palestine | 1991, 1992, 2000, 2019, 2020 |
4 | New Prairie | 2001, 2002, 2004, 2006 |
5 | Noblesville | 1983, 2009, 2019, 2021, 2022 |
13 | North Central (Indianapolis) | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 2008, 2009, 2010, 2011, 2020, 2021, 2022 |
2 | North Posey | 1998, 1999 |
2 | North Vermillion | 1982, 1983 |
7 | Northeast Dubois | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2001 |
2 | Northeastern | 2005, 2006 |
3 | Northfield | 1996, 1997, 1998 |
30 | Northridge | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 |
6 | Northview | 2000, 2003, 2019, 2020, 2021, 2022 |
11 | Norwell | 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2011, 2012, 2018, 2019, 2022 |
9 | Oak Hill | 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 2017, 2018, 2019, 2022 |
4 | Oldenburg Academy | 2010, 2011, 2012, 2013 |
14 | Pendleton Heights | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
31 | Penn | 1985, 1986, 1987, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
2 | Perry Central | 2010, 2012 |
5 | Perry Meridian | 1990, 2001, 2002, 2003, 2007 |
1 | Peru | 1982 |
5 | Pike | 2008, 2009, 2010, 2011, 2018 |
9 | Plainfield | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2015 |
8 | Plymouth | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 |
4 | Portage | 1987, 1988, 1989, 2009 |
1 | Princeton Community | 2022 |
2 | Randolph Southern | 2014, 2016 |
12 | Rensselaer Central | 1990, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 |
14 | Richmond | 1981, 1982, 1984, 1985, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
10 | Rushville | 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2015, 2016, 2017, 2018 |
1 | Salem | 2011 |
4 | Seeger | 2012, 2014, 2020, 2021 |
3 | Seymour | 1991, 1992, 2000 |
1 | Shelbyville | 1995 |
10 | Silver Creek | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2011, 2012, 2013, 2014 |
1 | South Adams | 2016 |
1 | South Bend Adams | 1997 |
1 | South Bend Riley | 2008 |
3 | South Bend St. Joseph’s | 1989, 1991, 2001 |
3 | South Dearborn | 1983, 1986, 1987 |
3 | South Knox | 2009, 2019, 2021 |
2 | Southern Wells | 2002, 2005 |
2 | Southmont | 1984, 1985 |
9 | Southport | 1981, 1982, 1983, 1991, 1992, 1993, 1994, 2016, 2017 |
4 | Tell City | 1998, 2000, 2005, 2006 |
20 | Terre Haute North | 1986, 1989, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
11 | Terre Haute South | 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1997, 2001, 2002, 2005, 2018 |
1 | Tipton | 1992 |
1 | Tri | 2009 |
1 | Tri-Central | 1995 |
3 | Tri-County | 2009, 2010, 2011 |
1 | Triton Central | 2004 |
5 | Twin Lakes | 2007, 2013, 2015, 2017, 2018 |
2 | Union County | 2007, 2008 |
27 | Valparaiso | 1981, 1982, 1984, 1985, 1990, 1991, 1994, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 |
13 | Vincennes Lincoln | 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2012, 2013, 2014 |
1 | Waldron | 1998 |
1 | Wapahani | 2006 |
5 | Warren Central | 1987, 1988, 1997, 1998, 2014 |
13 | Warsaw Community | 1985, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
1 | Washington | 1992 |
3 | Wawasee | 1981, 1982, 1990 |
23 | West Lafayette | 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
9 | West Noble | 1996, 1997, 1998, 1999, 2007, 2009, 2010, 2018, 2020 |
11 | Western | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 |
2 | Westfield | 2006, 2007 |
1 | Winamac Community | 2020 |
2 | Winchester | 1992, 2002 |
5 | Yorktown | 2003, 2010, 2017, 2019, 2021 |
11 | Zionsville | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
No. | School | Years |
36 | Carmel | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 |
36 | Columbus North (Columbus) | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
31 | Penn | 1985, 1986, 1987, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
30 | Floyd Central | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
30 | Northridge | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 |
27 | Lake Central | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 |
27 | Valparaiso | 1981, 1982, 1984, 1985, 1990, 1991, 1994, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 |
26 | Carroll (Fort Wayne) | 1991, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
23 | West Lafayette | 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
22 | Crown Point | 1984, 1987, 1988, 1990, 1991, 1995, 1996, 1997, 1999, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2020, 2022 |
22 | Franklin Central | 1993, 1994, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 |
20 | Terre Haute North | 1986, 1989, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
19 | Bloomington North | 1981, 1982, 1983, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
16 | Hamilton Southeastern | 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2018, 2020, 2021, 2022 |
15 | Bedford North Lawrence | 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
15 | Bloomington South (Bloomington) | 1992, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2022 |
15 | Brownsburg | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 2008, 2009, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
15 | Evansville Memorial | 1994, 1995, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
14 | Center Grove | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005, 2006, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 |
14 | Huntington North | 1990, 1992, 1999, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 |
14 | Lafayette Jefferson | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1999 |
14 | Pendleton Heights | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
14 | Richmond | 1981, 1982, 1984, 1985, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
13 | DeKalb | 1990, 1991, 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2014, 2015 |
13 | Kankakee Valley | 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 2000, 2002, 2008, 2010, 2012, 2013, 2016 |
13 | Maconaquah | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2003, 2014, 2017, 2022 |
13 | North Central (Indianapolis) | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 2008, 2009, 2010, 2011, 2020, 2021, 2022 |
13 | Vincennes Lincoln | 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2012, 2013, 2014 |
13 | Warsaw Community | 1985, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
12 | Gibson Southern | 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1998, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 |
12 | Rensselaer Central | 1990, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 |
11 | Connersville | 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2012, 2013, 2014 |
11 | Delta | 1993, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2015, 2017, 2018, 2020 |
11 | Indianapolis Cathedral | 1984, 1985, 1986, 2002, 2003, 2004, 2005, 2012, 2014, 2015, 2016 |
11 | Jasper | 1990, 1991, 2003, 2004, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022 |
11 | Norwell | 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2011, 2012, 2018, 2019, 2022 |
11 | Terre Haute South | 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1997, 2001, 2002, 2005, 2018 |
11 | Western | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 |
11 | Zionsville | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
10 | Fort Wayne Northrop | 1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2000 |
10 | Jay County | 1987, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
10 | Rushville | 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2015, 2016, 2017, 2018 |
10 | Silver Creek | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2011, 2012, 2013, 2014 |
9 | Bellmont | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2013, 2014 |
9 | Culver Academies | 1981, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
9 | Homestead | 1992, 1995, 1996, 1997, 2007, 2008, 2009, 2010, 2022 |
9 | Jeffersonville | 1981, 1982, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997 |
9 | Madison | 1994, 1998, 1999, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2020 |
9 | New Albany | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2008, 2011 |
9 | Oak Hill | 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 2017, 2018, 2019, 2022 |
9 | Plainfield | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2015 |
9 | Southport | 1981, 1982, 1983, 1991, 1992, 1993, 1994, 2016, 2017 |
9 | West Noble | 1996, 1997, 1998, 1999, 2007, 2009, 2010, 2018, 2020 |
8 | Batesville | 2008, 2009, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 |
8 | Chesterton | 1986, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2020 |
8 | East Noble | 1993, 1994, 1995, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022 |
8 | Evansville Harrison | 1982, 1983, 1985, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
8 | Michigan City Elston | 1981, 1982, 1983, 1984, 1988, 1992, 1993, 1994 |
8 | Plymouth | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 |
7 | Avon | 1999, 2000, 2011, 2012, 2013, 2014, 2021 |
7 | Benton Central | 1995, 1997, 1998, 2008, 2016, 2019, 2022 |
7 | Fort Wayne Concordia | 1983, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
7 | Lawrence North | 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006 |
7 | Northeast Dubois | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2001 |
6 | Ben Davis | 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1999 |
6 | Columbia City | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 2010 |
6 | Highland | 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1991 |
6 | Michigan City | 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 2005 |
6 | Muncie Central | 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997 |
6 | Northview | 2000, 2003, 2019, 2020, 2021, 2022 |
5 | Barr-Reeve | 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 |
5 | Castle | 1981, 2000, 2001, 2002, 2006 |
5 | Eastern (Greentown) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
5 | Elkhart Central (Elkhart) | 1983, 1984, 1987, 1988, 1989 |
5 | Franklin Community | 1989, 2000, 2020, 2021, 2022 |
5 | Heritage Hills | 2002, 2007, 2008, 2009, 2011 |
5 | Kokomo | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
5 | New Castle | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
5 | New Palestine | 1991, 1992, 2000, 2019, 2020 |
5 | Noblesville | 1983, 2009, 2019, 2021, 2022 |
5 | Perry Meridian | 1990, 2001, 2002, 2003, 2007 |
5 | Pike | 2008, 2009, 2010, 2011, 2018 |
5 | Twin Lakes | 2007, 2013, 2015, 2017, 2018 |
5 | Warren Central | 1987, 1988, 1997, 1998, 2014 |
5 | Yorktown | 2003, 2010, 2017, 2019, 2021 |
4 | Andrean | 2002, 2003, 2004, 2005 |
4 | Centerville | 2019, 2020, 2021, 2022 |
4 | Forest Park | 1997, 2017, 2018, 2019 |
4 | Fort Wayne Snider | 1984, 1986, 1993, 1994 |
4 | Hobart | 1983, 1992, 1993, 1994 |
4 | Jennings County | 2015, 2016, 2017, 2018 |
4 | Munster | 2002, 2003, 2017, 2018 |
4 | New Prairie | 2001, 2002, 2004, 2006 |
4 | Oldenburg Academy | 2010, 2011, 2012, 2013 |
4 | Portage | 1987, 1988, 1989, 2009 |
4 | Seeger | 2012, 2014, 2020, 2021 |
4 | Tell City | 1998, 2000, 2005, 2006 |
3 | Brownstown Central | 1997, 1998, 2002 |
3 | Columbus East | 1994, 1995, 1996 |
3 | East Central | 2007, 2015, 2022 |
3 | Evansville Reitz | 2020, 2021, 2022 |
3 | Greensburg | 1988, 1990, 2017 |
3 | Harrison (West Lafayette) | 1992, 2009, 2021 |
3 | Hebron | 2007, 2009, 2011 |
3 |
LaPorte | 1998, 2013, 2015 |
3 | Lowell | 2016, 2017, 2019 |
3 | Morgan Township | 2018, 2021, 2022 |
3 | Northfield | 1996, 1997, 1998 |
3 | Seymour | 1991, 1992, 2000 |
3 | South Bend St. Joseph’s | 1989, 1991, 2001 |
3 | South Dearborn | 1983, 1986, 1987 |
3 | South Knox | 2009, 2019, 2021 |
3 | Tri-County | 2009, 2010, 2011 |
3 | Wawasee | 1981, 1982, 1990 |
2 | Anderson Highland | 1993, 1995 |
2 | Angola | 1986, 2011 |
2 | Boonville | 1988, 1996 |
2 | Caston | 1989, 1990 |
2 | Charlestown | 2019, 2021 |
2 | Danville | 1995, 1996 |
2 | Fort Wayne South Side | 2020, 2021 |
2 | Fremont | 2012, 2013 |
2 | Hagerstown | 2010, 2011 |
2 | Hanover Central | 2000, 2001 |
2 | Indianapolis Bishop Chatard | 2007, 2019 |
2 | Marion | 2001, 2002 |
2 | Martinsville | 1997, 1998 |
2 | Mount Vernon | 1997, 2019 |
2 | Muncie Northside | 1981, 1982 |
2 | New Haven | 1990, 2015 |
2 | North Posey | 1998, 1999 |
2 | North Vermillion | 1982, 1983 |
2 | Northeastern | 2005, 2006 |
2 | Perry Central | 2010, 2012 |
2 | Randolph Southern | 2014, 2016 |
2 | Southern Wells | 2002, 2005 |
2 | Southmont | 1984, 1985 |
2 | Union County | 2007, 2008 |
2 | Westfield | 2006, 2007 |
2 | Winchester | 1992, 2002 |
1 | Anderson | 1984 |
1 | Austin | 2022 |
1 | Brebeuf Jesuit | 2017 |
1 | Cass | 1998 |
1 | Crawford County | 2006 |
1 | Eastbrook | 1994 |
1 | Elkhart Memorial | 2018 |
1 | Evansville Central | 2003 |
1 | Evansville Mater Dei | 1984 |
1 | Evansville North | 2007 |
1 | Fishers | 2019 |
1 | Fort Wayne Bishop Luers | 2017 |
1 | Frankton | 2007 |
1 | Hammond Clark | 1990 |
1 | Illiana Christian | 2021 |
1 | Knox | 1991 |
1 | Lafayette Central Catholic | 1998 |
1 | Lawrence Central | 2013 |
1 | Manchester | 1981 |
1 | McCutcheon | 1986 |
1 | Merrillville | 1998 |
1 | Michigan City Rogers | 1990 |
1 | Mishawaka | 2007 |
1 | Monroe Central | 2022 |
1 | Mooresville | 1981 |
1 | Peru | 1982 |
1 | Princeton Community | 2022 |
1 | Salem | 2011 |
1 | Shelbyville | 1995 |
1 | South Adams | 2016 |
1 | South Bend Adams | 1997 |
1 | South Bend Riley | 2008 |
1 | Tipton | 1992 |
1 | Tri | 2009 |
1 | Tri-Central | 1995 |
1 | Triton Central | 2004 |
1 | Waldron | 1998 |
1 | Wapahani | 2006 |
1 | Washington | 1992 |
1 | Winamac Community | 2020 |